Xin lưu ý rằng lịch giao dịch tại Inveslo sẽ tạm thời có sự điều chỉnh nhằm tuân thủ kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Một số công cụ giao dịch có thể bị ảnh hưởng, vui lòng tham khảo bảng thông tin bên dưới. Đối với các công cụ không được liệt kê, hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường như thường lệ.
| Công cụ giao dịch | Phiên giao dịch trong 16 February,2026 |
Phiên giao dịch trong 17 February,2026 |
Phiên giao dịch trong 18 February,2026 |
Phiên giao dịch trong 19 February,2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kim loại giao ngay (Spot Metals) | ||||
XAGUSD | 01:05-21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
XAUEUR | 01:05-21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
XAUUSD | 01:05-21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| Hàng hóa CFD | ||||
Brent | 3:05-21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Crude | 01:05-21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NatGas | 01:05-21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| Chỉ số giao ngay (Spot Indices) | ||||
AUS200_m | 03:05 - 09:30 10:15 - 23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
CHNA50_m | 04:05 - 11:30 12:05 - 23:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
GER40_m | 1:05-03:00 03:16-23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
HSI50_m | 3:15-06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
Jap225_m | 1:05-20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NQ1-m | 1:05-20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NQ100_m | 1:05-20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
SPX500_m | 1:05-20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK100_m | 1:05-23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
WSt30_m | 1:05-20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ liên quan đến những thay đổi này, vui lòng liên hệ đội ngũ Chăm sóc Khách hàng chuyên trách của Inveslo. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Quý khách trong suốt quá trình giao dịch.
Chưa phải là nhà giao dịch của Inveslo? Đăng ký ngay hôm nay!