لطفاً توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی اینوِسلو بهصورت موقت به دلیل تعطیلات پیش رو تغییر خواهد کرد.
چند نماد معاملاتی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند؛ بنابراین لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید. اگر نماد معاملاتی شما در این لیست نیست، معاملات طبق برنامه عادی ادامه خواهد یافت.
| ابزارهای معاملاتی | جلسات معاملاتی در 08/06/2026 |
جلسات معاملاتی در 19/06/2026 |
جلسات معاملاتی در 22/06/2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزات نقدی | ||||||
XAGUSD | عادی | 01:05-21:00 | عادی | |||
XAUEUR | عادی | 01:05-21:00 | عادی | |||
XAUUSD | عادی | 01:05-21:00 | عادی | |||
| کالاهای CFD | ||||||
Brent | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
Crude | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
NatGas | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
| شاخصهای نقدی | ||||||
AUS200_m | 10:15-23:55 | عادی | عادی | |||
CHINA50_m | عادی | عادی | عادی | |||
FCHI40_m | عادی | عادی | عادی | |||
GER40_m | عادی | عادی | عادی | |||
HSI50_m | عادی | عادی | 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | |||
Jap225_m | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
NQ1-m | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
NQ100_m | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
SPN35_m | عادی | عادی | عادی | |||
SPX500_m | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
STOX50_m | عادی | عادی | عادی | |||
UK100_m | عادی | عادی | عادی | |||
WSt30_m | عادی | 01:05-20:00 | عادی | |||
اگر در مورد این تغییرات سوال یا نگرانی برای شما وجود داشت، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتریان اینوِسلو تماس بگیرید. ما در هر مرحله برای کمک به شما آماده هستیم.
هنوز به جمع معاملهگران اینوِسلو نپیوستهاید؟ همین امروز ثبتنام کنید!